資源中心
RESOURCE CENTER
熱門資訊
項(xiàng) 目 | 繳納基數(shù) | 單位繳費(fèi)率 | 單位應(yīng)繳金額 | 個(gè)人繳費(fèi)率 | 個(gè)人應(yīng)繳金額 | 合計(jì) | 備注 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 1786.80 | 14.00% | 250.15 | 8.00% | 142.94 | 393.10 | |
工傷保險(xiǎn) | 1786.80 | 0.40% | 7.15 | 7.15 | |||
失業(yè)保險(xiǎn) | 1786.80 | 2.00% | 35.74 | 1.00% | 17.87 | 53.60 | |
生育保險(xiǎn) | 1786.80 | 0.60% | 10.72 | 10.72 | |||
住院醫(yī)療保險(xiǎn) | 2978.00 | 6.00% | 178.68 | 178.68 | |||
門診醫(yī)療保險(xiǎn) | 2978.00 | 3.50% | 104.23 | 2.00% | 59.56 | 163.79 | |
大病醫(yī)療救助保險(xiǎn) | 9.00 | 9.00 | |||||
合計(jì) | 586.67 | 229.37 | 816.04 |
2023-12-29
2020-07-08
2020-07-08
2020-07-08
2020-07-08